Opšti Opis:.
Ovaj 1310 nm DFB 10 Gb SFP + primopredajnik je dizajniran za slanje i primanje optičkih podataka preko single mode optičko vlakno za dužinu vezu 40km.
Kratki detalji:
Optički interfejs skladu IEEE 802.3ae 10GBASE-LR;
Električni sučelje u skladu sa SFF-8431;
Hot Pluggable;
1310nm DFB odašiljač, PIN foto-detektor;
Radna temperatura slučaj: 0 do 70 ;
Niska potrošnja energije;
Primjenjivo za 10km SMF vezu;
All-metalno kućište za vrhunsku EMI performanse;
Napredno firmware omogućiti informacioni sistem kupaca šifriranje koji se čuvaju u primopredajnik;
Isplativo SFP + rješenje, omogućuje veće gustine port i veću propusnost 550-Meter
Aplikacija:
10GBASE-LR na 10.3125Gbps;
10GBASE-LW na 9.953Gbps;
Ostale optičke veze
Slika 1:. Sučelje domaćin:
Opis:
| Form Factor | < td="" width="284" valign="top">|
| kompatibilnost | Cisco Kompatibilan |
| Udaljenost | 40km < td=""> |
| Maks Data Rate | 1000Mbps |
| valne duljine | 1310nm |
| Maks Cable Udaljenost | 550m preko OM2 MMF |
| < p=""> Interface
| LC duplex |
| Verifikacija optičke komponente | VCSEL 850nm |
| DOM Podrška | Da |
| < strong=""> Tip kabla | SMF |
| TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
| prijemnik Osjetljivost | & lt; -17dBm |
| HS Kod | Optički kablovi-85.447.000,00 |
& nbsp;
optičke karakteristike primopredajnik:
| Parametri | Simboli | Min | Vrsta | Maks | < p=""> Jedinica
|
| 40km | |||||
| Centar valne duljine BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Centar valne duljine BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Spectral Širina (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Prosječna izlazna snaga | < td="" width="76" valign="top"> -3 | & nbsp; | 2 | dBm | |
| Extinction Odnos | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
Mehanički:
optičke karakteristike prijemnika:
| < strong=""> Parametri | Simboli | Min | Vrsta | Maks | Jedinica |
| 20km | |||||
| Centar valne duljine BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Centar valne duljine BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Osjetljivost | Sen | - 14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Maksimalna ulazna | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm |
| LOS Assert | Losa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histerezis | LOSH | 0.5 | & nbsp; | 4 | < p=""> dBm
|
| 40km | |||||
| Centar valne duljine BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Centar valne duljine BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensi tivity | Sen | -16 | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| dBm |
| Maksimalna ulazna | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd < p=""> | & nbsp; | & nbsp ; | -17 | dBm |
| LOS Assert | Losa | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histerezis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Centar valne duljine BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Centar valne duljine BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Osjetljivost | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; < p=""> | dBm |
| Maksimalna ulazna | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm |
| LOS Assert | Losa | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < td=""> |
| LOS Histerezis | < p=""> LOSH
| 0.5 | < p=""> & nbsp;
| 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Centar valne duljine BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Centar valne duljine BXU | < td="" width="76" valign="top"> 1530 | < td="" width="52" valign="top"> 1580 | nm | ||
| Reveiver Osjetljivost | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Maksimalna ulazna | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm < p=""> |
| LOS Assert | Losa | -34 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |
| LOS Histerezis | LOSH | 0.5 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| Disperzija kazna | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
Električne karakteristike:
| < strong=""> Parametri | Simboli | Min | Vrsta < p=""> | Maks | Jedinica | Napomena < td=""> |
| Napajanje | < p=""> VCC
| 3.14 | < p=""> 3.3
| 3.46 | < p=""> V
| & nbsp; |
| Supply Current 20km | Icc | & nbsp; < p=""> | 270 | 350 < p=""> | mA | & nbsp; |
| Supply Current 40km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; | Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 80km | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Napajanje | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Reference Diferencijalni ulaz | Zd | & nbsp; | 100 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Ulaz AC Common Mode Ulazni | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Diferencijalni Ulazni napon Swing | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; |
| Ukupno Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="73" valign="top"> |
| Data Ovisna Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| korelaciji Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| maska za oči | Vidi SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI |
| maska za oči | Vidi SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0.35 | UI |
ESD:
Pakovanje & amp; Obeležavanje
Ovaj jednostavan za rukovanje i dobro zaštićen primopredajnik paket je označen i obilježen na zadane FOCC standardima. Prilagođena oznaka ili paket rješenja su dostupni na zahtjev
. OEM & amp; Carina:
Partnerstvo sa različitim svjetske klase OEM proizvođačima za više od 8 godina, FOCC je u mogućnosti pružiti prilagođene kvalitetno i isplativo rješenje za sve potrebe i specifikacije, uključujući optički dizajn, mehanički dizajn, tiskanih pločica (PCB) raspored i električne dizajn, softver & amp; dizajn firmware, integrisani okupljanja, specifične oznake, itd Uz skok prodaje i povoljne povratne informacije korisnika, FOCC je brzo širi diljem svijeta i postaje vodeći pružatelj optičke komunikacijske industrije.
Pošiljka:
FOCC mogu slati putem FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS ili nosač kupca uređen. Predmeti su često isporučuju istog dana (neki primopredajnika može biti kroz vrata za 20 minuta). Ako nemamo zaliha u bilo kojoj od naših globalnih skladišta, pošiljka će biti odgođen za 1-2 dana. DHL će trajati 2-4 radnih dana za dostavu i FedEx je potrebno samo 1-3 radna dana. Za Španiji, Italiji, Brazilu i nekim drugim državama, stavke će potrebno više vremena da stigne zbog period carinjenja.
Popularni tagovi: 1GE 1000BASE-ex SMF 1310nm 40km dom LC SFP modul Cisco GLC-ex-sMD, Kina, tvornica, dobavljača, proizvođači, citat, prilagođena, cijena, kupi
