2 ~ 24 Core Single Mode & Multimode Outdoor Armored GYXTW Fiber Optic Cable
![]() |
Vlakno od 250μm se nalazi u labavoj cijevi od plastike visokog modula. Cijevi su ispunjene vodootpornim sredstvom za punjenje. Cijev je obmotana slojem PSP uzdužno. Između PSP-a i labave cijevi se primjenjuje materijal za blokiranje vode kako bi se kabel držao kompaktnim i vodonepropusnim. Na dvije strane čelične trake postavljene su dvije paralelne čelične žice. Paralelne čelične žice se postavljaju na traku sa dvije strane. Kabel je kompletiran sa polietilenskim (PE) omotačem. |
![]() | |
![]() | ![]() |
Karakteristike
Dobra mehanička i temperaturna svojstva
Otporna cijev velike čvrstoće koja je otporna na hidrolizu
Specijalna masa za punjenje cijevi osigurava kritičnu zaštitu vlakana
Otpornost na gnječenje i fleksibilnost
PSP povećava otpornost na vlagu
Dvije paralelne čelične žice osiguravaju zateznu čvrstoću
Mali promjer, mala težina i prijateljska instalacija
Temperatura skladištenja / rada: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Application
Može se koristiti u kanalima / antenama
Fiber Parameter
Ne. | Stavke | Jedinica | Specifikacija | |
G.652D | ||||
1 | Promjer polja Polje | 1310nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | μm | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Prečnik obloge | μm | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Neokruženost obloge | % | ≤0.7 | |
4 | Greška koncentriranja jezgre | μm | ≤0.5 | |
5 | Prečnik premaza | μm | 245 ± 5 | |
6 | Neokruženost premaza | % | ≤6.0 | |
7 | Greška koncentriranja oblaganja | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | ≤0.24 | ||
Parametri kablova
Stavke | Specifikacije | |
Fiber Count | 2 ~ 24 | |
Obojena vlakna za premazivanje | Dimenzija | 250µm ± 15µm |
Boja | Plava, narančasta, zelena, smeđa, siva, bijela | |
Loose Tube | Dimenzija | 2.10mm ± 0.05mm |
Materijal | PBT | |
Boja | Prirodno | |
Strength Member | Diameter | 1.0mm |
Materijal | Steel | |
Outer Jacket | Dimenzija | 8.0mm ± 0.1mm |
Materijal | PE | |
Boja | Crna | |
Mehaničke i ekološke karakteristike
Stavke | Unite | Specifikacije |
Tensio (dugoročno) | N | 600 |
Napetost (kratkoročno) | N | 1500 |
Crush (Dugoročno) | N / 10cm | 300 |
Crush (Kratkoročno) | N / 10cm | 1000 |
Min. Radijus savijanja (dinamički) | mm | 20D |
Min. Radijus savijanja (statički) | mm | 10D |
Temperatura instalacije | ℃ | -20 ~ + 60 |
Radna temperatura | ℃ | -40 ~ + 70 |
Temperatura skladištenja | ℃ | -40 ~ + 70 |
Technical Parameter
Fiber Count | Promjer kabela (mm) | Težina kabla (kg / km) | Vlačna čvrstoća Dugo kratko Rok (N) | Otpornost na lomljenje Dugo kratko Trajanje (N / 100mm) | Savijanje Radius Static / Dynamic (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Karakteristike prijenosa | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Max Attenuation (dB / km) (+ 20) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kabl Cute-off Wavelength (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Struktura i tehničke specifikacije
| povećati za 2 vlakna | broj vlakana | Veličina cijevi (mm) | Standardna debljina plašta (mm) | promjer kabela (mm) | težina kabla (kg / km) | čvrstoća duga / kratkoročna (N) | dugotrajna / kratkotrajna lomljivost (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ~ 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Napomena: 1. sufiks Xn označava tip vlakana i vidi detalje u FOCC-ovoj ilustraciji kodiranja kablova

Boja vlakana Identifikacija labave cijevi s FOCC
vlakna u kablovima se mogu identificirati standardnom identifikacijom boja u skladu sa standardom YD / T901-2001.
Standardna identifikacija boje
Napomena: A. Kada je broj vlakana jedne labave cijevi manja od 12, vlakna se identificiraju iz NO.1 boje na struji.
B. u standardnoj boji, NO.6 bijela boja se može zamijeniti bojom prirode, koja se zove standardna identifikacija boje W.
Identifikacija labavih cijevi u kablu
labavi rubovi u kablu mogu se identifikovati pan-kromatografom
Pilot hromatograf

Pan-kromatograf


Aplikacija:
Komunikacija na velike udaljenosti i lokalnu mrežu (LAN).
Primjena antena i kanala / kanala.










