Dobrodošli u kupovinu 1x16 plc fiber splitter 1x32 bezslojni spliter mini modul, 900μm, sc / upc lc / upc sc / apc lc / apc konektor sa našom tvornicom. Kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača u Kini, mi takođe pozdravljamo prilagođene naloge. Sada se s nama obratite cijeni i citati.
● Tehničke informacije:
Planarni rasvjetni kolektorski PLC (PLC) je tip uređaja za upravljanje optičkim napajanjem koji je proizveden pomoću tehnologije silika optičke talasne vode za distribuciju optičkih signala iz centralne kancelarije (CO) na više lokacija premise. Blokless PLC splitter ima jaču zaštitu od vlakana od gotovog splitera, što je rezultat miniaturizacije kasetnog splittera. Uglavnom se koristi za razne priključne i distributivne kutije ili mrežne kabinete.


● Karakteristike: | ● Primena: |
● Specifikacija:
Tabela 1 - 1 × N PLC splitter
Parametri | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Operativna talasna dužina (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Tip vlakna | SMF-28e G.657A1 ili Specifikovani klijent | |||||||
Gubitak ubacivanja (dB) (P / S Grade) | 3,8 / 4,0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 | |
Jedinstvenost gubitaka (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Polarizacija zavisna gubitak (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
Povratni gubitak (dB) (P / S ocena) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Direktivnost (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Dependentna gubitak na talasnoj dužini (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperaturna stabilnost | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Radna temperatura (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura skladištenja (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Dimenzije uređaja (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A | |
Dimenzija modula (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
Dimenzija mini-modula (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A | |
● Međunarodna autoritativna sertifikacija
Usklađenost sa međunarodnim ISO9001, CE, FCC, RoHS standardima. FOCC strogo sprovodi standardizovano upravljanje i kontrolu dizajna, razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja.

● Detalji prednosti:
(1) Visoka stabilnost životne sredine
► Niski gubitak umetanja, niski polarizacijski zavisni gubici, refleksija sa niskim povratkom i dobra uniformnost;
(2) Odlični kvalitetni čipovi
► Gubitak svetlosti nije osetljiv na talasnu dužinu i može zadovoljiti potrebe prenosa različitih talasnih dužina;
(3) Kompaktna struktura
► Mala veličina, može se direktno instalirati u raznim kutijama za prenos i samo zauzeti malo prostora;
(4) Izuzetno pakovanje
► Dizajn i pakovanje su izvrsni za osiguranje proizvoda u dobrom stanju.
● Pregled radionica:
Među ukupnim radionicama površine više od 12.000 kvadratnih metara, prostorija bez prašine se prostire na 500 kvadratnih metara, a prostor za prašinu zauzima 6.500 kvadratnih metara.

● PLC više porodičnih proizvoda:


Informacije o narudžbi:
PLC splitter
FPS | Konfiguracija porta | Tip ulaznog vlakna | Dužina ulaznog vlakna | Output Fiber Type | Izlazna vlakna | Ulazni konektor | Izlazni konektor |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um gola vlakna | 10 = 1,0m | B = 250um gola vlakna | 10 = 1,0m | 0 = Ništa | 0 = Ništa |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 15 = 5,0m | R = trakasta traka | 15 = 5,0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2,0 mm | F = Fanout Box sa 900um Loose Tube | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC spliter modul
FPM | Konfiguracija porta | Tipovi modula | Tip kabla | Dužina vlakna | Ulazni konektor | Izlaz |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um gola vlakna | 09 = 0,9 mm | 10 = 1,0m | 0 = Ništa | 0 = Ništa |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 20 = 2,0 mm | 15 = 5,0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Modul | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Popularni tagovi: 1x16 PLC spliter 1x32 blokerski spliter mini modul, 900μm, SC / UPC LC / UPC SC / APC LC / APC konektor, Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, kotacija, prilagođena, cijena
